12月21日,國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
????全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
????指??標(biāo)??名??稱 | ????計(jì)算單位 | ????11月 | ????1-11月累計(jì) | ||
????絕對(duì)量 | ????增長 | ????絕對(duì)量 | ????增長 | ||
????全國全社會(huì)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????5310 | ????4.6 | ????57331 | ????6.5 |
????其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????79 | ????2.8 | ????1074 | ????7.1 |
????第二產(chǎn)業(yè)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????3903 | ????3.5 | ????40185 | ????5.5 |
????工業(yè)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????3836 | ????3.5 | ????39473 | ????5.4 |
????輕工業(yè)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????644 | ????3.8 | ????6830 | ????7.1 |
????重工業(yè)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????3192 | ????3.4 | ????32643 | ????5.1 |
????第三產(chǎn)業(yè)用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????687 | ????8.5 | ????8054 | ????10.5 |
????城鄉(xiāng)居民生活用電量 | ????億千瓦時(shí) | ????641 | ????7.9 | ????8018 | ????7.7 |
????6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | ????萬千瓦 | ????167917 | ????7.2 | ||
????其中:水?電 | ????萬千瓦 | ????29624 | ????3.8 | ||
????火?電 | ????萬千瓦 | ????108765 | ????4.6 | ||
????核?電 | ????萬千瓦 | ????3582 | ????6.8 | ||
????風(fēng)?電 | ????萬千瓦 | ????15949 | ????11.9 | ||
????全國供電煤耗率 | ????克/千瓦時(shí) | ????310 | ????-3 | ||
????全國線路損失率 | ????% | ????6.1 | ????-0.1 | ||
????全國供熱量 | ????萬百萬千焦 | ????355905 | ????5.2 | ||
????全國供熱耗用原煤 | ????萬噸 | ????20284 | ????5.6 | ||
????全國供電量 | ????億千瓦時(shí) | ????49544 | ????7.3 | ||
????全國售電量 | ????億千瓦時(shí) | ????46507 | ????7.5 | ||
????全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | ????小時(shí) | ????3416 | ????-18 | ||
????其中:水電 | ????小時(shí) | ????3298 | ????-36 | ||
????火電 | ????小時(shí) | ????3772 | ????16 | ||
????全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | ????% | ????4.7 | ????-0.3 | ||
????其中:水電 | ????% | ????0.3 | ????-0.1 | ||
????火電 | ????% | ????6.0 | ????-0.1 | ||
????電源基本建設(shè)投資完成額 | ????億元 | ????2329 | |||
????其中:水電 | ????億元 | ????492 | |||
????火電 | ????億元 | ????674 | |||
????核電 | ????億元 | ????336 | |||
????電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | ????億元 | ????4662 | |||
????發(fā)電新增設(shè)備容量 | ????萬千瓦 | ????11286 | |||
????其中:水電 | ????萬千瓦 | ????1027 | |||
????火電 | ????萬千瓦 | ????3925 | |||
????新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | ????萬千伏安 | ????21239 | |||
????新增220千伏及以上線路長度 | ????千米 | ????35527 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。