根據(jù)《省能源局關(guān)于探索開展新能源項(xiàng)目競爭性配置的通知》(鄂能源新能〔2023〕58號)安排,企業(yè)申請、市縣推送參與競配的新能源發(fā)電項(xiàng)目共有100個(gè),總?cè)萘?10.75萬千瓦。為引導(dǎo)企業(yè)良性競爭、化解潛在風(fēng)險(xiǎn)矛盾,經(jīng)局專題辦公會研究確定,在鄂能源新能〔2023〕2號和鄂能源新能〔2023〕58號有關(guān)要求的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步明確6條資格審查規(guī)則:一是明確未列入省能源局計(jì)劃的自備燃煤電廠靈活性改造、未在迎峰度夏期間出力的在建燃?xì)鈾C(jī)組,申報(bào)配套的新能源項(xiàng)目不屬于此次競配支持范圍。二是明確電解水制氫項(xiàng)目應(yīng)積極穩(wěn)妥、防范風(fēng)險(xiǎn),未開工項(xiàng)目及尚未簽訂電解槽訂購合同項(xiàng)目,暫不安排參與此次競配。三是明確對資格條件項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目業(yè)主單位不是同一家企業(yè)(集團(tuán))的,無股權(quán)關(guān)系不允許參與競配,防止指標(biāo)倒賣。四是明確煤電項(xiàng)目主體工程已開工(或承諾在規(guī)定時(shí)限內(nèi)開工)但未投運(yùn)的,只配套其新增調(diào)節(jié)能力1倍的新能源項(xiàng)目。五是明確與存量化儲配套的項(xiàng)目,可申報(bào)規(guī)模按2號文規(guī)定與化學(xué)儲能電站全容量建成時(shí)間掛鉤,具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)和可申報(bào)規(guī)模依據(jù)“項(xiàng)目單位提交并網(wǎng)申請的日期”計(jì)算(每逾期1個(gè)月扣減20%)。六是明確不在2號文件支持范圍之內(nèi)的項(xiàng)目,不允許參與競配。
經(jīng)審核:76個(gè)項(xiàng)目(總?cè)萘?85.85萬千瓦)符合資格條件,擬同意參與競配。24個(gè)項(xiàng)目(總?cè)萘?24.9萬千瓦)不符合資格條件,擬暫不安排參與競配。
現(xiàn)將可參與2023年度新能源項(xiàng)目競爭性配置的項(xiàng)目予以公示(詳見附件),公示期為2023年11月24日至11月29日。如對公示項(xiàng)目有異議,請于11月29日前向省能源局(新能源處)書面反映,并提供具體可信的佐證材料。
聯(lián)系方式:87894027 電子郵箱:3551176@qq.com
附件:參與2023年度新能源項(xiàng)目競爭性配置項(xiàng)目表
湖北省能源局
2023年11月24日
附件:
參與2023年度新能源項(xiàng)目競爭性配置項(xiàng)目表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 申報(bào)規(guī)模(萬千瓦) | 資格來源 |
1 | 湖北華電武漢新洲舊街95MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華電湖北新能源有限公司 | 武漢市新洲區(qū) | 9 | 燃?xì)獍l(fā)電配套 |
2 | 華能新洲汪集街180MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華能武漢新能源有限責(zé)任公司 | 武漢市新洲區(qū) | 10 | 煤電配套 |
3 | 國能長源武漢江夏湖泗120MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 國能長源武漢青山熱電有限公司 | 武漢市江夏區(qū) | 10 | 煤電配套 |
4 | 金水現(xiàn)代漁業(yè)光伏研究中心科研基地75MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)漁科創(chuàng)(湖北)新能源有限公司 | 武漢市江夏區(qū) | 7.5 | 存量化儲配套 |
5 | 協(xié)合蔡甸張灣一期100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 武漢眾能協(xié)合光伏發(fā)電有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū) | 10 | 存量化儲配套 |
6 | 協(xié)合蔡甸侏儒山一期100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 武漢興能協(xié)合光伏發(fā)電有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū) | 10 | 存量化儲配套 |
7 | 漢景襄州司崗100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區(qū) | 10 | 基地項(xiàng)目 |
8 | 漢景襄州龍王100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區(qū) | 10 | 基地項(xiàng)目
燃?xì)獍l(fā)電配套 |
9 | 漢景襄州石橋100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區(qū) | 10 | 基地項(xiàng)目 |
10 | 漢景襄州唐崗100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 襄陽市漢啟新能源有限公司 | 襄陽市襄州區(qū) | 10 | 基地項(xiàng)目 |
11 | 湖北華電襄陽襄城70MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電湖北襄陽襄城新能源有限公司 | 襄陽市襄城區(qū) | 7 | 煤電配套
燃?xì)獍l(fā)電配套 |
12 | 中電建太平鎮(zhèn)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中電建(棗陽)新能源開發(fā)有限公司 | 襄陽市棗陽市 | 10 | 電解水制氫配套 |
13 | 中電建新市鎮(zhèn)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中電建(棗陽)新能源開發(fā)有限公司 | 襄陽市棗陽市 | 10 | 電解水制氫配套 |
14 | 北京天佑新能投資有限公司棗陽市100MW風(fēng)光一體化項(xiàng)目 | 北京天佑新能投資有限公司 | 襄陽市棗陽市 | 10 | 電解水制氫配套 |
15 | 湖北當(dāng)陽100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中電(宜昌)能源投資有限公司 | 宜昌市當(dāng)陽市 | 10 | 煤電配套 |
16 | 湖北當(dāng)陽40MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 宜昌市當(dāng)陽市 | 4 | 煤電配套 |
17 | 湖北省當(dāng)陽市河溶鎮(zhèn)10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 當(dāng)陽市凱蔻新能源科技有限公司 | 宜昌市當(dāng)陽市 | 10 | 存量化儲配套 |
18 | 當(dāng)陽市宸陽新能源河溶鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 當(dāng)陽市宸陽新能源有限公司 | 宜昌市當(dāng)陽市 | 5 | 電解水制氫配套 |
19 | 湖北華電黃石陽新浮屠張畈70MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華電湖北黃石陽新新能源有限公司 | 黃石市陽新縣 | 6 | 基地項(xiàng)目 |
20 | 黃石陽新寶塔村60MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 黃石市陽新縣 | 6 | 煤電配套 |
21 | 監(jiān)利市楚仁新能源有限公司汴河鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 監(jiān)利市楚仁新能源有限公司 | 荊州市監(jiān)利縣 | 10 | 抽蓄配套
燃?xì)獍l(fā)電配套 |
22 | 監(jiān)利楚和新能源有限公司橋市鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 監(jiān)利楚和新能源有限公司 | 荊州市監(jiān)利縣 | 10 | 煤電配套
抽蓄配套 |
23 | 監(jiān)利濱和新能源有限公司橋市鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 監(jiān)利濱和新能源有限公司 | 荊州市監(jiān)利縣 | 10 | 煤電配套 |
24 | 中廣核湖北公安縣潺陵風(fēng)電項(xiàng)目(300MW)(一期100MW) | 中廣核新能源公安縣有限公司 | 荊州市公安縣 | 10 | 燃?xì)獍l(fā)電配套
抽蓄配套 |
25 | 國能長源松滋市王家橋鎮(zhèn)100MW風(fēng)電場項(xiàng)目 | 國能長源湖北新能源有限公司 | 荊州市松滋市 | 5 | 煤電配套 |
26 | 荊州紀(jì)南鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 荊州市荊州區(qū) | 10 | 煤電配套 |
27 | 中節(jié)能洪湖曹市鎮(zhèn)300MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期52MW建設(shè)項(xiàng)目 | 中節(jié)能湖北太陽能科技有限公司 | 荊州市洪湖市 | 5.2 | 存量化儲配套 |
28 | 江陵縣資市鎮(zhèn)135兆瓦漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北龍?jiān)葱履茉从邢薰窘攴止?/span> | 荊州市江陵縣 | 8.75 | 存量化儲配套 |
29 | 荊門晶詳光伏荊門市掇刀區(qū)麻城鎮(zhèn)200MW地面農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 荊門晶詳光伏電力有限公司 | 荊門市掇刀區(qū) | 10 | 抽蓄配套 |
30 | 天順掇刀100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 | 荊門市掇刀區(qū) | 10 | 產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ) |
31 | 荊門鈦輝新能源100MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 荊門鈦輝新能源有限公司 | 荊門市鐘祥市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
32 | 國能長源鐘祥石牌200MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 國能長源鐘祥新能源有限公司 | 荊門市鐘祥市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
33 | 天順鐘祥二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 鐘祥天成新能源開發(fā)有限公司 | 荊門市鐘祥市 | 10 | 產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ) |
34 | 華潤電力京山三期風(fēng)電場工程項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(京山)有限公司 | 荊門市京山市 | 10 | 煤電配套 |
35 | 天順京山二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 京山天京新能源開發(fā)有限公司 | 荊門市京山市 | 10 | 產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ) |
36 | 湖北京山錢場100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 荊門市京山市 | 10 | 煤電配套 |
37 | 天順沙洋二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 沙洋縣天尚風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 荊門市沙洋縣 | 10 | 產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ) |
38 | 金開新能沙洋縣范家臺100MW漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 金開新能(沙洋縣)光伏發(fā)電有限公司 | 荊門市沙洋縣 | 6 | 存量化儲配套 |
39 | 金開新能沙洋縣漳湖垸70MW漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 金開新能(沙洋縣)光伏發(fā)電有限公司 | 荊門市沙洋縣 | 7 | 存量化儲配套 |
40 | 鏵景應(yīng)城市二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 應(yīng)城市鏵景新能源有限公司 | 孝感市應(yīng)城市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
41 | 華能應(yīng)城市南部100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能應(yīng)城能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 孝感市應(yīng)城市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
42 | 鄂新能應(yīng)城湯池99MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 鄂新能(應(yīng)城)能源開發(fā)有限公司 | 孝感市應(yīng)城市 | 9.9 | 存量化儲配套 |
43 | 鄂新能應(yīng)城義和250MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 鄂新能(應(yīng)城)能源開發(fā)有限公司 | 孝感市應(yīng)城市 | 6 | 存量化儲配套 |
44 | 國能長源漢川市分水鎮(zhèn)450MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 國能長源漢川發(fā)電有限公司 | 孝感市漢川市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
45 | 信義云夢縣沙河鄉(xiāng)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 信義光能(云夢)有限公司 | 孝感市云夢縣 | 10 | 存量化儲配套 |
46 | 國華云夢縣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 國華(湖北)新能源有限公司 | 孝感市云夢縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
47 | 華潤孝昌永安100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(孝昌)有限公司 | 孝感市孝昌縣 | 10 | 煤電配套 |
48 | 麻城市多能互補(bǔ)百萬千瓦新能源基地 | 中電(湖北)新能源有限公司 | 黃岡市麻城市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
49 | 麻城市多能互補(bǔ)百萬千瓦新能源基地 | 中電(湖北)新能源有限公司 | 黃岡市麻城市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
50 | 麻城市多能互補(bǔ)百萬千瓦新能源基地 | 中電(湖北)新能源有限公司 | 黃岡市麻城市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
51 | 信義武穴市四望鎮(zhèn)200MW農(nóng)光儲互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期100MW) | 信平新能源(武穴)有限公司 | 黃岡市武穴市 | 10 | 存量化儲配套 |
52 | 黃岡鄂新能陳策樓鎮(zhèn)天成農(nóng)文旅+75MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 黃岡鄂新能清潔能源有限公司 | 黃岡市黃州區(qū) | 7.5 | 存量化儲配套 |
53 | 華潤電力紅安天明二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(紅安)有限公司 | 黃岡市紅安縣 | 10 | 煤電配套 |
54 | 法新紅安杏花100MW風(fēng)電場項(xiàng)目 | 法新(紅安)風(fēng)電有限公司 | 黃岡市紅安縣 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
55 | 中廣核丁司垱100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 中廣核新能源湖北有限公司浠水分公司 | 黃岡市浠水縣 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
56 | 中廣核黃梅新開200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目(一期100MW) | 中廣核新能源湖北有限公司 | 黃岡市黃梅縣 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
57 | 黃梅縣風(fēng)科新能源有限公司100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 黃梅縣風(fēng)科新能源有限公司 | 黃岡市黃梅縣 | 10 | 存量化儲配套 |
58 | 中電建羅田縣大崎鎮(zhèn)90MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中電建(羅田)新能源開發(fā)有限公司 | 黃岡市羅田縣 | 9 | 存量化儲配套 |
59 | 國能長源黃岡市白蓮河鄉(xiāng)200MW風(fēng)電場一期項(xiàng)目 | 國能長源湖北新能源有限公司 | 黃岡市白蓮河示范區(qū) | 5 | 煤電配套 |
60 | 中廣核通山黃沙200MW草光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 中廣核湖北通山風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 咸寧市通山縣 | 10 | 燃?xì)獍l(fā)電配套
存量化儲配套 |
61 | 華能星澤咸寧黃荊塘150MW漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 華能星澤(咸寧)新能源有限公司 | 咸寧市咸安區(qū) | 10 | 存量化儲配套 |
62 | 湖北華電隨縣殷店二期風(fēng)光一體化項(xiàng)目 | 湖北華電隨縣殷店光伏發(fā)電有限公司 | 隨州市隨縣 | 8 | 燃?xì)獍l(fā)電配套 |
63 | 湖北能源集團(tuán)鶴峰大埡100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北能源集團(tuán)鶴峰大埡新能源有限公司 | 恩施州鶴峰縣 | 6 | 燃?xì)獍l(fā)電配套 |
64 | 高坪鎮(zhèn)桑園壩100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
65 | 高坪鎮(zhèn)赤沙地100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
66 | 建始三里鄉(xiāng)后灣風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
67 | 建始三里鄉(xiāng)楊柳風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始縣 | 10 | 電解水制氫配套 |
68 | 盈展仙桃楊林尾100MW風(fēng)儲一體項(xiàng)目 | 仙桃盈展新能源科技有限公司 | 仙桃市 | 10 | 存量化儲配套 |
69 | 華潤潛江熊口100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(潛江)有限公司 | 潛江市 | 10 | 基地項(xiàng)目 |
70 | 容陽新能源仙桃100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 仙桃容陽新能源有限公司 | 仙桃市 | 10 | 電解水制氫配套 |
71 | 中廣核龍灣鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 中廣核風(fēng)電有限公司 | 潛江市 | 10 | 燃?xì)獍l(fā)電配套 |
72 | 玖石新能源潛江市100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 潛江市玖石新能源有限公司 | 潛江市 | 10 | 煤電配套 |
73 | 國家電投潛江江漢油田50MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 國家電投集團(tuán)湖北電力有限公司 | 潛江市 | 5 | 燃?xì)獍l(fā)電配套 |
74 | 江漢油田浩口30MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 國家電投集團(tuán)湖北電力有限公司 | 潛江市 | 3 | 燃?xì)獍l(fā)電配套 |
75 | 湖北潛江200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目一期(100MW) | 黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 潛江市 | 10 | 煤電配套 |
76 | 潛江白鷺湖100MW風(fēng)電場工程 | 潛江華眾天宏新能源有限責(zé)任公司 | 潛江市 | 10 | 電解水制氫配套 |