為推動聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成,順應(yīng)國家金融改革發(fā)展方向、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,發(fā)現(xiàn)義利并舉、基業(yè)長青的企業(yè)。
自2016年開始,《財(cái)經(jīng)》雜志推出長青獎。2018年,與社會價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳)(簡稱“社投盟”)一起,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u估體系和評估方法,考察過往一年中各金融機(jī)構(gòu)、實(shí)體企業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的綜合貢獻(xiàn)。
序號 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)全稱 | 行業(yè) | 擬獲獎項(xiàng) |
1 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
2 | 華泰證券 | 華泰證券股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
3 | 華夏基金 | 華夏基金管理有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
4 | 螞蟻金服 | 浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
5 | 中國建筑 | 中國建筑股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
6 | 龍蟒佰利 | 龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
7 | 中國神華 | 中國神華能源股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
8 | 萬科A | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)獎 |
9 | 建設(shè)銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
10 | 廣發(fā)證券 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
11 | 嘉實(shí)基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
12 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
13 | 順豐控股 | 順豐控股股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
14 | 華夏幸福 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
15 | 愛爾眼科 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
16 | 洋河股份 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
17 | OPPO | OPPO | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展效益獎 |
18 | 農(nóng)發(fā)行 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展普惠獎 |
19 | 中金公司 | 中國國際金融股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展普惠獎 |
20 | 博時基金 | 博時基金管理有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展普惠獎 |
21 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展普惠獎 |
22 | 紫金礦業(yè) | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展普惠獎 |
23 | 伊利股份 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展普惠獎 |
24 | 工商銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
25 | 中國銀河證券 | 中國銀河證券股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
26 | 天風(fēng)證券 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
27 | 中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
28 | 京東方A | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
29 | 首創(chuàng)股份 | 北京首創(chuàng)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
30 | 寶鋼股份 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
31 | 金風(fēng)科技 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展綠色獎 |
32 | 光大證券 | 光大證券股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 |
33 | 南方基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 |
34 | 財(cái)通基金 | 財(cái)通基金管理有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 |
35 | 青島海爾 | 青島海爾股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 |
36 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 |
37 | 京東數(shù)字科技 | 京東數(shù)字科技控股有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 |
38 | 申萬宏源 | 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展風(fēng)控獎 |
39 | 大摩華鑫 | 摩根士丹利華鑫基金有限責(zé)任公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展風(fēng)控獎 |
40 | 興全基金 | 興全基金管理有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展風(fēng)控獎 |
41 | 民生信托 | 中國民生信托有限公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展風(fēng)控獎 |
42 | 中信信托 | 中信信托有限責(zé)任公司 | 金融機(jī)構(gòu) | 可持續(xù)發(fā)展風(fēng)控獎 |
43 | 中國交建 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展內(nèi)控獎 |
44 | 濰柴動力 | 濰柴動力股份有限公司 | 實(shí)體企業(yè) | 可持續(xù)發(fā)展內(nèi)控獎 |
對公示內(nèi)容有異議的任何單位和個人均可通過來信、來電的形式,向評委會反映。反映問題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。