今年 排名 |
上年 排名 |
公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
56 | 52 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,861.2 |
98 | 122 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 93,389.6 |
104 | 97 | 華電國際電力股份有限公司 | 88,365.1 |
139 | 134 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 65,489.7 |
141 | 125 | 華潤電力控股有限公司 | 64,960.6 |
160 | 154 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 56,633.6 |
179 | 159 | 中國長江電力股份有限公司 | 51,214 |
180 | 171 | 中國廣核電力股份有限公司 | 50,827.9 |
220 | 237 | 國投電力控股股份有限公司 | 41,011.4 |
231 | 219 | 中國核能電力股份有限公司 | 39,305.4 |
249 | 234 | 申能股份有限公司 | 36,221.3 |
308 | 275 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 27,408.5 |
321 | 301 | 龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 26,387.9 |
325 | 299 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 26,165.2 |
364 | 366 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 23,175.6 |
372 | 392 | 上海電力股份有限公司 | 22,578.8 |
377 | 362 | 江蘇國信股份有限公司 | 22,135.3 |
405 | 310 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 20,565.4 |
443 | 455 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 18,527.4 |
447 | 428 | 華電福新能源股份有限公司 | 18,329.7 |
500 | 486 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 16,238.8 |
來源:財富中文網(wǎng)